你在这里
2023- 24秋季女子足球赛程
整体 |
区域 |
|
|||
日期 |
|
对手 |
位置 |
Time |
分数 |
8月 | |||||
结婚. 9 | KOPLING踢 | 首页 | 6 PM | NA | |
坐. 19 | 西北密西西比 (@矿业学院) |
密苏里州帕克山 | 4 PM | L, 8-0 | |
太阳. 27 | 印度山cc | 首页 | 11 AM | L, 4-1 | |
9月 | |||||
外胎. 5 | 腹地CC | 正常的, | 2:30 PM | L, 8-0 | |
结婚. 13 | Kaskaskia大学 | 森特罗利亚, | 3 PM | 与1 - 1 | |
结婚. 20 | 州博览会CC # * | 放牧,莫 | 4 PM | 取消了 | |
坐. 23 | 中东部cc # * |
首页 | 2 PM | L, 3-1 | |
结婚. 27 | 伊利诺伊中央学院 | 皮奥瑞亚, | 4 PM | L, 3-0 | |
坐. 30 | Coffeyville CC | Coffeyville, KS | 7 PM | L, 3-0 | |
10月 | |||||
外胎. 3 | 大都会cc * | 首页 | 3 PM | L, 3-0 | |
坐. 7 | ST. 路易CC # * | St. 路易斯,莫 | 11 AM | L, 5-0 | |
结婚. 11 | 矿区学院# * |
首页 | 2 PM | W, 2-1 | |
坐. 14 | St. 查尔斯CC # * | St. 路易斯,莫 | 12 PM | L, 3-1 | |
太阳. 15 | 林肯小径cc | 首页 | 2 PM | 与0 - 0 | |
发布季 | |||||
地区的比赛 | |||||
太阳. 22 | 大都会CC | 堪萨斯城,堪萨斯 | 2 PM | L, 1-0 |
*区域运动会
#会议游戏
大胆的家庭游戏